
Machinery
工場設備
大阪工場
スクロールできます
| 関西鉄工 | シャーリング | (L=4000) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | シャーリング | (L=2000) | 1台 | ![]() | ||||
| 細井工作所 | 門型プレーナー | (L=3200) | 1台 | |||||
| ムラタ | タレットパンチプレス | (C-3500) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | プレスブレーキ | (HG2204L=4000) | 1台 | ![]() | ||||
| 日清坊 | プレスブレーキ | (RF-225 L=4000) | 1台 | |||||
| 関西鉄工 | プレスブレーキ | (L=3000) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | ミニベンダー | (SPH-30 L=300) | 1台 | |||||
| アマダ | コーナーシャー | (CSW-250) | 1台 | |||||
| アマダ | バンドソーマシン | (H-250D) | 1台 | |||||
| 大阪電気 | プラズマカッター | (CUT TAC SC-30X) | 1台 | |||||
| 昭和機械 | 高速カッター | (SK-3R) | 5台 | |||||
| パナソニック | Tig溶接機TigStar | (WX300) | 5台 | |||||
| ダイヘン | Tig溶接機DAIHEN | (300P) | 5台 | |||||
| ダイヘン | 半自動溶接機DAIHEN | (XD350Ⅱ) | 1台 | |||||
| 日本フラッシュ | スタッド機 | (FS-800S) | 1台 | |||||
| ケミカル山本 | 焼取機 | (R-Plus!4252) | 1台 | |||||
| ANDOSAW | ユンターマシン | (TA-300) | 1台 | |||||
鳥取工場
スクロールできます
| アマダ | シャーリング | (H4065L=6000) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | シャーリング | (M1245L=1200) | 2台 | |||||
| アマダ | Vカット | (V-6012 L=6000) | 1台 | ![]() | ||||
| HAIRUI | Vカット | (CUT4000L=4000) | 1台 | |||||
| アマダ | CO2レーザー | (LC2415A4NT L=5000) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | タレットパンチプレス | (PEGA-375) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | プレスブレーキ | (FαB-400D L=6000) | ![]() | |||||
| アマダ | プレスブレーキ | (HD 3504NTL=4000) | 1台 | ![]() | ||||
| アマダ | プレスブレーキ | (FαB-125=3000) | 1台 | |||||
| アマダ | プレスブレーキ | (RG 80S L=2000) | 1台 | |||||
| アマダ | セットプレス | (SS-304IV) | 1台 | |||||
| アマダ | コーナーシャー | (CSW-250) | 1台 | |||||
| アマダ | バンドソーマシン | (H250D) | 1台 | |||||
| アマダ | 多目的アイアンワーカー | (SPI-30) | 1台 | |||||
| アマダ | ミニパンチャー | (CP4) | 1台 | |||||
| アマダ | ミニベンダー | (CB-83) | 1台 | |||||
| アマダ | プレスマシン | (TP80) | 1台 | |||||
| 大阪電気 | プラズマカッター | (CUT TAC SC-30X) | 1台 | |||||
| ダイヘン | 半自動溶接機DAIHEN | (A350P) | 1台 | |||||
| 日立製作所 | Tig溶接機 | (SARC-PAIR 200TX) | 6台 | |||||
| 日立製作所 | Tig溶接機 | (INVERTER TIG 150NP Ⅱ) | 1台 | |||||
| パナソニック | Tig溶接機 | (YC-300TWX) | 1台 | |||||
| ケミカル山本 | 焼取機 | |||||||



-1024x1024.png)










